| 型式 | NSR-80PSSJ | NSR-25PSSJ | NSR-20SIJ |
| タンク容量 リットル |
80 | 25 | 20 |
| 蒸留速度 リットル/時間 |
14〜23 | 7〜9 | 5〜7 |
| 電源 | 単相 200V 3.4kw | 単相 200V 2.2kw | 単相 200V 1.5kw |
| 制御方式 | マイコン制御 (自己診断機能付) |
||
| 蒸留温度(℃) | 75〜240 | 90/115/140/165/190/200 | |
| 廃液自動注入機能 | ○ | × | |
| タンク底部ドレンコック | ○ | × | |
| タンク材質 | ステンレス | ||
| コンデンサー材質 | ステンレス | 銅 | |
| 寸法 L x W x H (cm) |
60 x 107 x 115 | 70 x 43 x 115 | 50 x 50 x 110 |
| 重量(kg) | 130 | 85 | 52 |