| 商品名 | CCMシステム | ||
| 使用目的 | 色彩管理、コンピューター調色、塗料攪拌 | ||
| 工程 | 調色 | 機器の名称 | ナトコジョイカラーシステム |
| 構成 | 分光器、パソコン、測色ソフト | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | TINTシステム | ||
| 使用目的 | 色彩管理、コンピューター調色、塗料攪拌 | ||
| 工程 | 調色 | 機器の名称 | ナトコジョイカラーシステム |
| 構成 | ディスペンサー、ジャイロミキサー | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | カラーベースシステム | ||
| 使用目的 | 色彩管理、コンピューター調色、塗料攪拌 | ||
| 工程 | 調色 | 機器の名称 | ナトコジョイカラーシステム |
| 種類 | ALカラーベース、ACカラーベース、AQカラベース | ||
| 特長 |
|
||