| 商品名 | ナトコステイン | ||
| 工程 | 塗膜着色剤 | 塗料の種類 | 溶剤型染料系着色剤 |
| 乾燥条件 | 混合した塗料の乾燥に従う | 種類 | 各原色 配合色 |
| 塗布量 | 30〜80g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | ナトコステインCONC | ||
| 工程 | 塗膜着色剤 | 塗料の種類 | 溶剤型染料系着色剤 |
| 乾燥条件 | 混合した塗料の乾燥に従う | 種類 | 各原色 配合色 |
| 塗布量 | 30〜80g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | パーマネントステインM | ||
| 工程 | 塗膜着色剤 | 塗料の種類 | 溶剤型顔料系着色剤 |
| 乾燥条件 | 20℃ 1時間 | 種類 | 各原色 配合色 |
| 塗布量 | 30〜80g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | ファーストステインM | ||
| 工程 | 素地着色剤 | 塗料の種類 | 溶剤型顔料系着色剤 |
| 乾燥条件 | 20℃ 10分 | 種類 | 各原色 配合色 |
| 塗布量 | 30〜80g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | モードステインM | ||
| 工程 | 素地着色剤 | 塗料の種類 | 溶剤型顔料系着色剤 |
| 乾燥条件 | 20℃ 30分 | 種類 | 各原色 配合色 フィーラー |
| 塗布量 | 30〜80g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | ラッカーウッドシーラー | ||
| 工程 | 下塗 | 塗料の種類 | ラッカー系下塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 30分 | 種類 | クリヤー |
| 塗布量 | 40〜120g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | ヤニ止めシーラー | ||
| 工程 | 下塗 | 塗料の種類 | ウレタン樹脂系下塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 3時間 | 種類 | 一般用 |
| 塗布量 | 40〜120g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | ラッカーNo.1サンディング | ||
| 工程 | 中塗 | 塗料の種類 | ラッカー系中塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 1時間 | 種類 | |
| 塗布量 | 40〜80g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | No.1000ネオサンディング | ||
| 工程 | 中塗 | 塗料の種類 | ラッカー系中塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 1時間 | 種類 | |
| 塗布量 | 40〜80g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | ネオサンディング | ||
| 工程 | 中塗 | 塗料の種類 | ラッカー系中塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃1.5時間 | 種類 | |
| 塗布量 | 40〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | No.5200ネオサンディング | ||
| 工程 | 中塗 | 塗料の種類 | ラッカー系中塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 1時間 | 種類 | |
| 塗布量 | 40〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | ラッカーグランドコート | ||
| 工程 | 下塗 | 塗料の種類 | ラッカー系下塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 30分 | 種類 | 白・黒 |
| 塗布量 | 40〜120g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンマイルドサンディングNo.2速乾 | ||
| 工程 | 中塗 | 塗料の種類 | 2液型ウレタン樹脂系中塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 1.5時間 | 種類 | A液 B液 SB液(配合比1:1) |
| 塗布量 | 80〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンマイルドサンディング | ||
| 工程 | 中塗 | 塗料の種類 | 2液型ウレタン樹脂系中塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 2時間 | 種類 | A液 B液 WB液(配合比2:1) |
| 塗布量 | 80〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンNo.2000サンディング | ||
| 工程 | 中塗 | 塗料の種類 | 2液型ウレタン樹脂系中塗塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 2時間 | 種類 | A液 B液 WB液(配合比2:1) |
| 塗布量 | 80〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンサフェーサーM | ||
| 工程 | 下塗 | 塗料の種類 | ウレタン樹脂塗料(2液型) |
| 乾燥条件 | 20℃ 4時間 | 種類 | 白、黒 |
| 塗布量 | 60〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | クリヤーラッカー | ||
| 工程 | 上塗 | 塗料の種類 | ニトロセルローズラッカー系塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 3時間 | 種類 | No.1000、No.55、No.5055 |
| 塗布量 | 40〜120g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | ウッドフラット | ||
| 工程 | 上塗 | 塗料の種類 | ニトロセルローズラッカー系塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 2時間 | 種類 | 各艶消 |
| 塗布量 | 50〜80g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンロイヤルクリヤー | ||
| 工程 | 上塗 | 塗料の種類 | ウレタン樹脂塗料(2液型) |
| 乾燥条件 | 20℃ 5時間 | 種類 | A液、SA液、B液。 |
| 塗布量 | 60〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンロイヤルフラット | ||
| 工程 | 上塗 | 塗料の種類 | ウレタン樹脂塗料(2液型) |
| 乾燥条件 | 20℃ 4時間 | 種類 | 各艶消、調整クリヤー、硬化剤 |
| 塗布量 | 60〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンマイルドフラット | ||
| 工程 | 上塗 | 塗料の種類 | ウレタン樹脂塗料(2液型) |
| 乾燥条件 | 20℃ 2.5時間 | 種類 | クリヤー、全艶消、硬化剤。 |
| 塗布量 | 60〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンロイヤルエナメル | ||
| 工程 | 上塗 | 塗料の種類 | ウレタン樹脂塗料(2液型) |
| 乾燥条件 | 20℃ 4時間 | 種類 | 原色、調色、硬化剤 |
| 塗布量 | 60〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブン500Mエナメル | ||
| 工程 | 上塗 | 塗料の種類 | ウレタン樹脂塗料(2液型) |
| 乾燥条件 | 20℃ 2時間 | 種類 | 原色、調色、一般硬化剤、NY硬化剤 |
| 塗布量 | 60〜120g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | ウッドパテ | ||
| 工程 | パテ | 塗料の種類 | ラッカー系塗料 |
| 乾燥条件 | 20℃ 4時間 | 種類 | 各色 |
| 塗布量 | − | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンNo.2フラット | ||
| 工程 | 上塗 | 塗料の種類 | ウレタン樹脂塗料(2液型) |
| 乾燥条件 | 20℃ 2時間 | 種類 | 各艶消、調整クリヤー、硬化剤 |
| 塗布量 | 60〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||
| 商品名 | セブンNo.20フラット | ||
| 工程 | 上塗 | 塗料の種類 | ウレタン樹脂塗料(2液型) |
| 乾燥条件 | 20℃ 2.5時間 | 種類 | 各艶消、調整クリヤー、硬化剤 |
| 塗布量 | 60〜100g/m2 | ||
| 特長 |
|
||