概要
| 商号 | ナトコ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場市場 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 創立 | 昭和 23年 11月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 16億2,634万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役会長 粕谷忠晴 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の内容 | 塗料・インキ・合成樹脂・ファインケミカル製品の製造・販売及び関連商品の販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 愛知県みよし市打越町生賀山18番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 231名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連企業 | 耐☆可☆料化工(青島)有限公司☆は「さんずい」に「余」 (http://www.natoco.cn/) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 特約販売店 | 350社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 中京銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||